Оплата за навчання
Наші реквізити для оплати:
UA728201720313271002201006996 |
|
UA738201720313241002202006996 | кошти, що отримуються від господарської діяльності:
|
UA748201720313211002203006996 | плата за оренду; |
UA408201720343161002200006996 | повернення підзвітних сум, повернення зарплати, відшкодування збитків (нестачі), відшкодування вартості втрачених ТМЦ, компенсація мешканців гуртожитку за комунальні послуги, електроенергію, послуги зв’язку, штрафи, податки та збори; |
UA308201720343140003000006996 | повернення стипендії; |
UA028201720313281002204006996 | кошти, отримані від реалізації майна; |
UA028201720313281002301006996 | благодійні внески; |
UA798201720355149005000006996 | Повернення пільгових кредитів |
Одержувач: НУ “Чернігівська політехніка”
Код ЄДРПОУ 05460798
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ МФО 820172
Вартість навчання при вступі до університету в поточному році
Вартість навчання в університеті згідно з додатками (старші курси)/ Наказ №107/ВС від 31.05.2024