Вартість навчання іноземців та осіб без громадянства
ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ТА МАГІСТР 2026 р., грн/рік
| Спеціальності | Рівень вищої освіти | |||
| перший (бакалавр) | другий (магістр) | |||
| форма здобуття освіти | форма здобуття освіти | |||
| денна | заочна | денна | заочна | |
| В2 Дизайн | 70 000 (≈ $1600*) | – | – | – |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| D1 Облік і оподаткування | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D3 Менеджмент | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D5 Маркетинг | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D7 Торгівля | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| D8 Право | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| G3 Електрична інженерія | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G9 Прикладна механіка | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| G11 Машинобудування | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G13 Харчові технології | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G14 Деревообробні та меблеві технології | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G18 Геодезія та землеустрій | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| H1 Агрономія | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| H4 Лісове господарство | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| I7 Терапія та реабілітація | 70 000 (≈ $1600*) | – | – | – |
| I10 Соціальна робота та консультування | 70 000 (≈ $1600*) | 50 000 (≈ $1200*) | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
| J3 Туризм та рекреація | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | – |
| J8 Автомобільний транспорт | 70 000 (≈ $1600*) | – | 90 000 (≈ $2100*) | 70 000 (≈ $1600*) |
* вартість навчання визначається в доларах США орієнтовно та залежить від офіційного курсу валют на дату укладення договору про навчання. Оплата здійснюється у національній валюті України (гривні).
ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН, 2026 рік, грн/рік
| Спеціальність | Форма здобуття освіти | |
| денна | заочна | |
| 051 Економіка | 65 970 (≈ $1500*) | 55 050 (≈ $1270*) |
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 65 970 (≈ $1500*) | 55 050 (≈ $1270*) |
| 073 Менеджмент | 65 970 (≈ $1500*) | 55 050 (≈ $1270*) |
| 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 61 790 (≈ $1400*) | 54 576 (≈ $1250*) |
| 281 Публічне управління та адміністрування | 65 970 (≈ $1500*) | 55 050 (≈ $1270*) |
* вартість навчання визначається в доларах США орієнтовно та залежить від офіційного курсу валют на дату укладення договору про навчання. Оплата здійснюється у національній валюті України (гривні).