ТОП-200
У рейтингу університетів “Топ 200 Україна 2022” НУ «Чернігівська політехніка» на 52 місці!!!
Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), презентував шістнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2022”.
В цьому році рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками (див. таблицу).
В загальному рейтингу НУ «Чернігівська політехніка» посів 52 місце, а найкращі позиції університет має за наступними показниками (видами діяльності):
- досягнення глобальних цілей сталого розвитку ООН – 12
- якість підготовки – 40 місце;
- винахідницька діяльність – 41 місце;
- привабливість університету для абітурієнтів – 42 місце.
| № | Показник | Вага показ-ника | Оцінювання виду діяльності | Вікрите джерело доступу до показника | Місце НУ «Чернігівська політехніка» у загальному рейтингу за відповідним показником | 
| 1 | QS World University Rankings | 0.145 | Академічна діяльність | https://www.topuniversities.com | – | 
| 2 | Scopus | 0.145 | Науково-видавнича діяльність | https://osvita.ua | 65 | 
| 3 | Webometrics | 0.145 | Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів | https://webometrics.info | 58 | 
| 4 | THE University Impact Rankings | 0.145 | Досягнення ЗВО 17 Цілей Сталого Розвитку ООН | https://www.timeshighereducation.com | 12 | 
| 5 | Nature Index | 0.10 | Цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях | https://www.natureindex.com | – | 
| 6 | QS Graduate Employability Rankings | 0.10 | Міжнародна оцінка ЗВО за можливостями працевлаштування випускників | https://www.topuniversities.com | – | 
| 7 | Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт | 0.025 | Якість підготовки (Примітка: ваговий коефіцієнт цього показника був визначений експертами як 0.025, у зв’язку з тим, що в його складі відсутні результати всеукраїнських студентських олімпіад, які з об’єктивних причин не проводилися) | https://mon.gov.ua | 40 | 
| 8 | Премії Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених | 0.065 | Навчально-наукова робота | https://www.president.gov.ua , | – | 
| 9 | Кількість отриманих патентів вченими університету | 0.065 | Винахідницька діяльність | http://www.euroosvita.net , | 41 | 
| 10 | Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом | 0.065 | Привабливість університету для абітурієнтів | https://vstup2021.edbo.gov.ua | 42 | 
Повністю з рейтингом вузів можна ознайомитися на сайті: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868
Рейтинг НУ «Чернігівська політехніка» за проєктом «Топ-200 Україна»
| Рік рейтингування | Місце у рейтингу | 
| 2022 | 52 | 
| 2021 | 48 | 
| 2020 | 60 | 
| 2019 | 59 | 
| 2018 | 93 | 
| 2017 | 121 | 
| 2016 | 121 | 
| 2015 | 133 | 
| 2014 | 141 | 
| 2013 | 142 | 
| 2012 | 146 | 
| 2011 | 146 | 
| 2010 | 148 | 
| 2009 | 148 | 
| 2008 | 158 | 
| 2007 | 179 | 
