Національний університет «Чернігівська політехніка» увійшов до першого міжнародного рейтингу кращих європейських університетів QS World University Rankings: Europe 2024!
Оприлюднено QS World University Rankings: Europe 2024 – перший рейтинг міжнародної агенції QS, зосереджений винятково на європейських університетах.
Критеріями оцінки університетів стали: Академічна репутація 30%, Репутація серед роботодавців 15%, Цитування статей 10%, Кількість публікацій на одного викладача 5%, Міжнародна дослідницька мережа 10%, Результати працевлаштування 5%, Співвідношення студентів до викладацького складу 5%, Міжнародне студентське різноманіття 5%, Коефіцієнт закордонних викладачів 5%, Співвідношення студентів за обміном 2,5% та Оцінка стійкості 5%.
Всього до рейтингу увійшли 688 європейських університетів, серед яких тільки 31 університет України.
Національний університет “Чернігівська політехніка” посів 601+ місце в загальному рейтингу європейських університетів, 103 в рейтингу університетів Східної Європи та 17 – серед українських. Нижче в таблиці приведені зведені дані кращих українських університетів, які увійшли до рейтингу.
| Ukraine Rank | Eastern Europe Rank | Overall Europe Rank | University | 
| 1 | 16 | 263 |  Taras Shevchenko National University of Kyiv Kyiv, Ukraine | 
| 2 | 20 | 298 |  National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Kyiv, Ukraine | 
| 3 | 23 | 316 |  V. N. Karazin Kharkiv National University Kharkiv, Ukraine | 
| 4 | 37 | 393 |  Lviv Polytechnic National University Lviv, Ukraine | 
| 5 | 44 | 413 |  Ivan Franko National University of Lviv Lviv, Ukraine | 
| 6 | 45 | 416 |  National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” Kharkiv, Ukraine | 
| 7 | 51 | 434 |  Sumy State University Sumy, Ukraine | 
| 8 | 59 | 462 |  National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA) Kyiv, Ukraine | 
| 9 | 64 | 469 |  Kharkiv National University of Radio Electronics Kharkiv, Ukraine | 
| 10 | 68 | 501-510 |  Odessa I.I.Mechnikov National University Odessa, Ukraine | 
| 11 | 78 | 541-550 |  National University of Life and Environmental sciences of Ukraine Kyiv, Ukraine | 
| 12 | 81 | 551-600 |  Dnipro University of Technology Dnipro, Ukraine | 
| 13 | 81 | 551-600 |  Kyiv National University of Technologies and Design Kyiv, Ukraine | 
| 14 | 81 | 551-600 |  National Aviation University Kyiv, Ukraine | 
| 15 | 81 | 551-600 |  State University “Uzhhorod National University” Uzhhorod, Ukraine | 
| 16 | 81 | 551-600 |  Vasyl Stus Donetsk National University Vinnytsia,, Ukraine | 
| 17 | 103 | 601+ |  Chernihiv Polytechnic National University Chernihiv, Ukraine | 
| 18 | 103 | 601+ |  Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, Ukraine | 
| 19 | 103 | 601+ |  Lesya Ukrainka Volyn National University Lutsk, Ukraine | 
| 20 | 103 | 601+ |  Lutsk National Technical University  Lutsk, Ukraine | 
| 21 | 103 | 601+ |  National Pedagogical Dragomanov University Kyiv, Ukraine | 
| 22 | 103 | 601+ |  National University “Odesa Law Academy” Odessa, Ukraine | 
| 23 | 103 | 601+ |  O.M.Beketov National University of Urban Economy Kharkiv, Ukraine | 
| 24 | 103 | 601+ |  Oles Honchar Dnipro National University Dnipro, Ukraine | 
| 25 | 103 | 601+ |  Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Uman, Ukraine | 
| 26 | 103 | 601+ |  National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” Poltava, Ukraine | 
| 27 | 103 | 601+ |  State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky” (Ushynsky University) Odessa, Ukraine | 
| 28 | 103 | 601+ |  Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine | 
| 29 | 103 | 601+ |  Volodymyr Dahl East Ukrainian National University Severodonetsk, Ukraine | 
| 30 | 103 | 601+ |  West Ukrainian National University Ternopil, Ukraine | 
| 31 | 103 | 601+ |  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi, Ukraine | 
Більш детально ознайомитися з результатами рейтингу можна за посиланням: https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings
Інформація про НУ «Чернігівська політехніка» на сайті рейтингу: https://www.topuniversities.com/universities/chernihiv-polytechnic-national-university
